En bio depuis 1985
1.Pain Intégral![]() |
Codes : 0010 et 00105 | |
| PAIN INTEGRAL | ||
| Poids : | ||
| 1000g et 500g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Ce pain rustique, qui facilite le transit intestinal, est conseillé aux sportifs et végétariens en raison de sa teneur importante en oligoéléments. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé intégrale, Eau, Sel, Levain de seigle |
![]() |
Codes : 0050 et 00505 | |
| PAIN GRAND EPEAUTRE | ||
| Poids : | ||
| 850g et 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Le grand épeautre est une céréale à part entière, riche en magnésium. Ancien et rustique, il est conseillé par les diététiciens car sa souche a été moins modifiée que celle du blé. | ||
| Composition : | ||
| Farine d'épeautre, Eau , Sel, Levain d'épeautre |
![]() |
Codes : 0040 et 00405 | |
| PAIN PUR SEIGLE | ||
| Poids : | ||
| 850g et 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Peut convenir aux personnes ayant des problèmes d'allergie au gluten de blé. Son goût sucré accompagne bien les fruits de mer et le foie gras. | ||
| Composition : | ||
| Farine de seigle , Eau , Sel , Levain de seigle |
![]() |
Codes : 00200 et 00201 | |
| PAIN COMPLET | ||
| Poids : | ||
| 850g et 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Avec un goût moins prononcé que celui de l'intégral, ce pain a tout de même du caractère : il accompagnera à merveille vos repas, pique-niques et casse-croûtes. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé complète , Eau , Sel, Levain |
![]() |
Codes : 0023 et 00235 | |
| PAIN COMPLET AU SESAME | ||
| Poids : | ||
| 800g et 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Accompagne parfaitement tous les aliments sucrés ou salés. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé complète, Eau, Sel, Levain, Graines de sésame 8% |
![]() |
Codes : 00300 et 00301 | |
| PAIN BIS | ||
| Poids : | ||
| 850g et 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Ce pain « tout-terrain» est notre réponse à la baguette traditionnelle. Il peut accompagner tous vos repas ; est très nourrissant tout en restant assez léger et digeste. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Eau, Sel, Levain |
![]() |
Codes : 003110 et 03115 | |
| PAIN BIS AUX GRAINES DE TOURNESOL | ||
| Poids : | ||
| 800g et 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Apprécié pour son goût de noisette, ce pain se déguste au petit déjeuner avec beurre et miel ou fromage. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Eau, Sel, Levain, Graines de tournesol 8% |
![]() |
Codes : 0033 et 00335 | |
| PAIN BIS AUX NOIX | ||
| Poids : | ||
| 800g et 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Très riche en raison des noix, ce pain accompagne délicatement fromages et salades. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Eau, Sel, Levain, Noix 8% |
![]() |
Codes : 0034 et 003345 | |
| PAIN BIS AUX GRAINES DE COURGE | ||
| Poids : | ||
| 800g et 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| La courge, riche en fer, est utilisée pour soigner la prostate de l'homme. Chez la femme enceinte, elle facilite le transit de l'oxygène dans le sang. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Eau, Sel, Levain, Graines de courge 8% |
![]() |
Code : 00365 | |
| PAIN BIS AU PAVOT | ||
| Poids : | ||
| 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Les petits graines de pavot, craquantes sous la dent, nuancent le goût du pain et donnent une touche originale à vos repas. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Eau, Sel, Levain, Graines de pavot 8% |
![]() |
Code : 00395 | |
| PAIN BIS AUX FLOCONS 5 CEREALES | ||
| Poids : | ||
| 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Toutes les saveurs du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du riz pour votre santé et votre plaisir. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Eau, Sel, Levain, Flocons 5 céréales 20% |
![]() |
Code : 00385 | |
| PAIN BIS AUX OLIVES | ||
| Poids : | ||
| 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Accompagnant viandes, fromages ou salades, la saveur du pain aux olives noires enchantera votre palais. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Eau, Sel, Levain, Olives 8% |
![]() |
Codes : 0032 et 00325 | |
| PAIN BIS AUX RAISINS BRIOCHE | ||
| Poids : | ||
| 800g et 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Ce pain onctueux, proche du pain de mie, est appréciable au petit déjeuner et au goûter. Convient aussi très bien aux mélanges sucré / salé (foie gras, fromage...). | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Eau, Sel, Levain, Raisin 20%, Huile de tournesol |
![]() |
Code : 00355 | |
| PAIN BIS AU SESAME BRIOCHE | ||
| Poids : | ||
| 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Pain onctueux à la saveur parfumée, il peut apporter de l'originalité à tous vos repas. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Eau, Sel, Levain, Graines de sésame 20%, Huile de tournesol |
![]() |
Code : 0060 | |
| PAIN DU PAYS DES PARFAITS® | ||
| Poids : | ||
| 800g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Le mélange des trois farines donne à ce pain un goût particulier et un bon équilibre alimentaire. La farine de seigle et d'épeautre étant complètes, il est un aliment de base assez nourrissant. | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Farine de seigle, Farine d'épeautre, Eau, Sel, Levain |
![]() |
Code : 0070 | |
| PAIN DE CAMPAGNE | ||
| Poids : | ||
| 800g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Élaboré avec une farine blanche achetée, ce pain est à consommer assez rapidement (l'absence de son fait qu'il ne garde pas longtemps l'humidité). Il est conseillé pour les habitués du pain blanc et les personnes à l'intestion fragilisé. | ||
| Composition : | ||
| Farine de campagne, Eau, Sel, Levain |
![]() |
Code : 003705 | |
| Pain aux figues | ||
| Poids : | ||
| 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Idéal pour accompagner les repas festifs. Sa marie parfaitement au foie gras. | ||
| Composition : | ||
| Farine de campagne (T65) ou bise, Figues 20% Eau, Sel, Levain |
![]() |
Code : 00315 | |
| PAIN A LA FARINE DE CHATAIGNE | ||
| Poids : | ||
| 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Une délicate saveur «sucré-salé» permet aux amoureux de la châtaigne de retrouver entièrement le goût du fruit. Mais attention, «qui s'y frotte, s'y pique»... | ||
| Composition : | ||
| Farine de blé bise, Farine de châtaigne 30% Eau, Sel, Levain |
![]() |
Code : 00805 | |
| PAIN DE PETIT EPEAUTRE | ||
| Poids : | ||
| 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Peut convenir aux personnes intolérantes au gluten. | ||
| Composition : | ||
| Farine de petit épeautre bise, Eau, Sel, Levain de petit épeautre |
![]() |
Code : 003225 | |
| PAIN DU RANDONNEUR | ||
| Poids : | ||
| 450g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Les trois oléagineux donnent à ce pain un caractère très nourrissant, favorisant le métabolisme du corps | ||
| Composition : | ||
| Farine bise, Graines de lin, sésame et tournesol (10%) Eau, Sel, Levain |
![]() |
Code : 0071 | |
| BAGUETTE ET FLÛTE DE CAMPAGNE | ||
| Poids : | ||
| 250 et 500g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Accompagne tous vos repas | ||
| Composition : | ||
| Farine de campagne (T65), Eau, Sel, Levain sur levure |
![]() |
Code : 0071 | |
| BAGUETTE ET FLÛTE FOURTOUNAISE | ||
| Poids : | ||
| 250 et 500g | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Accompagne tous vos repas | ||
| Composition : | ||
| Farine bise, Eau, Sel, Levain |
![]() |
Code : | |
| PAIN DE MIE | ||
| Poids : | ||
| Au kg | ||
| Caractéristiques et informations nutritionnelles : | ||
| Idéal pour toasts et sandwiches | ||
| Composition : | ||
| Farine bise, Beurre, Oeufs, Sucre, Sel, Eau, Levure |